1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 32000/Unit Request Sample |
Boom Lifts 28m Mobile Telescopic Boom Lift Platform XGS28
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Overall length | mm | 9080 |
| Overall width | mm | 2490 |
| Overall height | mm | 2680 |
| Max. working height | m | 20.4 |
| Max. platform height | m | 18.4 |
| Max. working range | m | 11.9 |
| Max. carrying weight | kg | 230 |
| Slewing angle of turntable | ° | 360 |
| Max. Tail swing | mm | 0 |
| Dimension of platform | mm | 1830×760×1150 |
| Overall weight | kg | 10600 |
| Max. traveling speed | km/h | 6 |
| Max. gradeability | % | 45 |
| Engine rated power | kW/rpm | 38/3000 |












Liftara Lift