1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Warranty |
| Warranty: | 15 Years |
Our panels leverage advanced PN junction movement of electrons to generate voltage efficiently.
| MSP-8KW Off Grid Solar Power System - Load Reference | |||
|---|---|---|---|
| Load Name | Wattage | Qty | Total Watt |
| Lights | 11W | 8 | 88W |
| Fan | 80W | 2 | 160W |
| Computer | 150W | 2 | 300W |
| Printer | 250W | 1 | 250W |
| Fax Machine | 150W | 1 | 150W |
| Refrigerator | 120W | 1 | 120W |
| Washing Machine | 300W | 1 | 300W |
| Microwave | 1500W | 1 | 1500W |
| Electric Cooker | 300W | 1 | 300W |
| Air Conditioner (1.5HP) | 1125W | 3 | 3375W |
| Satellite Receiver/VCD | 25W | 1 | 25W |
| Color TV | 100W | 2 | 200W |
| Water Pump | 200W | 1 | 200W |
| Total Power Capacity | 7392W | ||
Liftara Lift