1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Warranty: | 12 Months Apart From Man-Made Faults |
| Application: | Workshop Crane, Shipboard Crane, Warehouse Crane, Building Crane, Decoration |
| Model | Max Platform H (m) | Max Working H (m) | Rated Load (kg) | Weight (kg) | Platform Size (m) | Overall Size (m) | DC Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWPMM3.0 | 3 | 5 | 150 | 560 | 0.7*0.64 | 1.3*0.76*1.78 | 24V/2.0kw |
| AWPMM4.0 | 4 | 6 | 125 | 610 | 0.7*0.64 | 1.3*0.76*1.78 | 24V/2.0kw |
| AWPM6-100W | 6 | 8 | 150 | 950 | 0.78*0.7 | 1.4*0.82*2.00 | 24V/2.0kw |
| AWPM7.5-100W | 7.5 | 9.5 | 125 | 1020 | 0.78*0.7 | 1.4*0.82*2.00 | 24V/2.0kw |
| AWPM6-100 | 6 | 8 | 150 | 1060 | 0.78*0.7 | 1.45*0.82*2.0 | 24V/2.0kw |
| AWPM7.5-100 | 7.5 | 9.5 | 125 | 1130 | 0.78*0.7 | 1.45*0.82*2.0 | 24V/2.0kw |
| AWPM7.5-200 | 7.5 | 9.5 | 200 | 1280 | 1.00*0.7 | 1.55*1.01*2.0 | 24V/2.0kw |
| AWPM9-200 | 9 | 11 | 150 | 1350 | 1.00*0.7 | 1.55*1.01*2.0 | 24V/2.0kw |
Liftara Lift